청양읍 적누리 토지 매매|청양읍 5km, 농사와 집터 함께 검토 가능한 477평
청양군 청양읍 적누리 · 토지 · 매매
매매9,500만원
매물 정보
| 매물번호 | BL-224425990031 |
|---|---|
| 거래 형태 | 매매 |
| 매물 종류 | 토지 |
| 소재지 | 청양군 청양읍 적누리 |
| 가격 | 9,500만원 |
| 토지면적 | 1,576.87㎡ (약 477평) |
| 지목 | 전 |
| 용도지역 | 농림지역 |
| 확인일 | 2026.09.29 |
매물 설명
청양군 청양읍 적누리 토지 매매 9,500만원. 토지면적 1,576.87㎡ (약 477평). 지목 전, 용도지역 농림지역. 청양대표공인중개사사무소에서 직접 확인한 매물입니다. 상담 010-2622-8843
다른 청양 부동산 매물
- 청양읍 송방리 토지 매매|2차선 도로 접한 자연녹지 논 약 1,452평, 8억7천만원청양군 청양읍 송방리 · 8억 7,000만원
- 청양 운곡면 효제리 전원주택 매매|2026년 신축 2층, 편백나무 마감, 1억9,600만원청양군 운곡면 효제리 · 1억 9,600만원
- 홍성 홍동면 신기리 전원주택 매매|2017년 통나무주택, 아궁이 구들방, 약 323평 3억2천홍성군 홍동면 신기리 · 3억 2,000만원
- 청양읍 군량리 토지 매매|성토·평탄 마친 건축 준비 토지 약 996평, 4억청양군 청양읍 군량리 · 4억원
- 청양 구치리 한적한 마을 토지 매매|철거 후 새집 계획하기 좋은 자리청양군 대치면 구치리 · 4,500만원
- 청양읍 대형 토지 매매|읍내 3분, 2,000평 넘는 6필지청양군 청양읍 벽천리 · 7억 6,100만원
- 청양 화성면 농가주택 매매 대지 223평·전 97평, 조망 좋은 시골집 1억원청양군 화성면 장계리 · 1억원
- 청양읍 송방리 토지 매매, 평탄화된 약 309평 전원주택 부지 추천청양읍 송방리 · 9,500만원
청양 대표 공인중개사사무소 · 대표 공인중개사 이승철 · 중개사무소 등록번호 제44790-2026-00002호
충남 청양군 청양읍 칠갑산로 151 1층 108호 · 전화 010-2622-8843
매물 정보는 확인일 기준이며 계약 시 현장·공부서류로 다시 확인합니다. 계약이 끝난 매물은 즉시 내립니다.